Zusammenkunftplan 2026 Jugendfeuerwehr Moorburg
| Datum | Beginn | Ende | Ort | Titel |
| 05.01.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Jahreshauptversammlung + UVV |
| 12.01.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Knoten |
| 19.01.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Beleuchtung |
| 26.01.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Helmabnahme + Brüche |
| 28.01.2026 | Jugendmeeting | |||
| 02.02.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Turnen zur Urne |
| 09.02.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Hitze und Kälte + Ausfahrtbesprechung |
| 16.02.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Selbstverteidigung |
| 19.02.2026 | Jugendmeeting | |||
| 21.02.2026 | 08:30 | Wasserturm | Mister X | |
| 23.02.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | cABCDE Schema |
| 28.02.2026 | 08:55 | 12:00 | Wasserturm | Moorburg räumt auf |
| 16.03.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Gerätekunde |
| 19.03.2026 | Jugendmeeting | |||
| 21.03.2026 | tbd | Delegiertenversammlung | ||
| 23.03.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Kettensäge |
| 30.03.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Greifzug + Hebekissen |
| 04.04.2026 | Wasserturm | Osterfeuer (Ostersamstag) | ||
| 13.04.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Revierkunde |
| 15.04.2026 | Jugendmeeting | |||
| 20.04.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Besichtigung |
| 27.04.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Geschicklichkeitsspiele |
| 04.05.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Löschangriffe + FWDV3 |
| 18.05.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Löschangriffe + Bereitstellung |
| 20.05.2026 | Jugendmeeting | |||
| 01.06.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Löschangriffe + Menschenrettung |
| 08.06.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Löschangriffe + Offenes Gewässer |
| 15.06.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Löschangriffe auf Zeit |
| 18.06.2026 | 17:00 | Wasserturm | Ausfahrt Start | |
| 21.06.2026 | tbd | Wasserturm | Ausfahrt Ende | |
| 22.06.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Geschicklichkeitsspiele |
| 29.06.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Leitern und Knoten |
| 30.06.2026 | Jugendmeeting | |||
| 06.07.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Schwimmen |
| 01.08.2026 | 15:00 | 17:00 | Moorkaten | Kinderfest auf dem Schützenfest |
| 24.08.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Organisation Feuerwehr Hamburg |
| 25.08.2026 | Jugendmeeting | |||
| 31.08.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Löschangriffe mit Drillsargent Jörg |
| 07.09.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Löschangriffe mit Drillsargent Jörg |
| 12.09.2026 | 06:30 | Wasserturm | 48. August-Ernst-Pokal (AEP im Alstertal) | |
| 14.09.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Grillen ++ Elternabend |
| 21.09.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Fallbeispiele Erste Hilfe |
| 23.09.2026 | Jugendmeeting | |||
| 26.09.2026 | 10:00 | 10:00 | Wasserturm | 24H Übung |
| 28.09.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Jugendflamme Teil 1 |
| 05.10.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Experiemente zum Thema Feuer |
| 12.10.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Aktionsabend |
| 13.10.2026 | Jugendmeeting | |||
| 02.11.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Beleuchtung |
| 09.11.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Theorie Funken |
| 15.11.2026 | 10:30 | Kirche | Volkstrauertag | |
| 16.11.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Funkspiel |
| 18.11.2026 | Jugendmeeting | |||
| 23.11.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Verbände |
| 28.11.2026 | tbd | Weihnachtsfeier mit Neuenfelde | ||
| 30.11.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Reanmiation und Erkankungen |
| 07.12.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Gesellschaftsspiele |
| 14.12.2026 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Jahresausklang |
| 17.12.2026 | Jugendmeeting | |||
| 04.01.2027 | 18:00 | 20:00 | Wasserturm | Jahreshauptversammlung + UVV |
Ansprechpartner: Claas Rüpke 0162/2587234 & Ole Amling 0151/21259212
Telefonnummer Feuerwehrhaus: 040/428513923